主要設備一覧
機種名 | メーカー名 | 型式 | ストローク | 台数 |
NCターニング | 株式会社オーエム製作所 | Neo-20EX | φ2000(2500)×2000 | 1台 |
NCターニング | 株式会社オーエム製作所 | Neo-80 | φ1600(2000)×1500 | 1台 |
NC正面旋盤 | DMG森精機株式会社 | LL-8A/1500 | φ1200×1500 | 1台 |
NC旋盤 | DMG森精機株式会社 | SL-403B/800 | φ620×950 | 1台 |
門型マシニングセンター | オークマ株式会社 | MCV-A 20×30 | 2000×3000×1500 | 1台 |
立型マシニングセンター | オークマ株式会社 | MA-550VB | 1300×560×560 | 1台 |
NC横中グリ盤 | 東芝機械株式会社 | BTD-200QF | 1500×1200×700(400) | 1台 |
NCフライス | OKK株式会社 | RRM2V | 720×300×450 | 1台 |
正面旋盤 | 株式会社山川製作所 | LGS | φ1000×1000 | 1台 |
普通旋盤 | 昌運工作所 | ST515×1000 | φ515×1000 | 1台 |

NCターニング

NC横中グリ盤

NC旋盤

NC旋盤

立型マシニングセンター

門型マシニングセンター
